技 术 参 数
| 供电 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 电压 | 9 | 12 | 24 | V |
| 电流 | 100 | 110 | 130 | mA |
| 温度 | -45 | 85 | °C | |
| 流速雷达传感器 | ||||
| 测量范围 | 0.1-20 | m/s | ||
| 测量精度 | ±0.01 | m/s | ||
| 分辨率 | 0.01 | m/s | ||
| 通讯接口 | RS485 | |||
| 天线角度 | 12 | deg | ||
| 频率 | 24 | GHz | ||
| 波特率 | 9600 | bps | ||
| 流速方向识别 | 双向自动识别 | |||
| 水位雷达传感器 | ||||
| 测量范围 | 0.1-40 | m | ||
| 测量精度 | ±2 | mm | ||
| 分辨率 | 1 | mm | ||
| 通讯接口 | RS485 | |||
| 天线角度 | 10 | deg | ||
| 发射频率 | 80 | GHz | ||
| 波特率 | 9600 | bps | ||


