
- 测速精度>99%
- 可同时侦测8个车道
- 最远侦测距离300米
-
车流量统计精度>95%
- 提供车流量、平均速度、占有率、车头距等统计参数
- 提供四种车型分类

技 术 参 数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 76 | 77 | GHz | |
| 监测距离 | 10 | 300 | m | |
| 定位误差 | <40 | cm | ||
| 测速精度 | 0.1 | m/s | ||
| 监测车道数 | 8 | lanes | ||
| 车流量精度 | ≥95 | % | ||
| 最大跟踪目标数 | 128 | unit | ||
| 刷新频率 | 70 | ms | ||
| 电压 | 12 | 24 | V | |
| 电流 | 700 | mA | ||
| 温度 | -40 | 85 | ℃ | |
| 防水等级 | IP67 |


