技 术 参 数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 24 | GHz | ||
| 带宽 | 150 | MHz | ||
| 最大发射功率(EIRP) | 26 | dBm | ||
| 最远检测距离 | 1 | 200 | m | |
| 横向检测距离 | 1 | 140 | m | |
| 距离检测精度 | ±0.25m or ±2.5% | |||
| 径向速度检测范围 | -14 | 14 | m/s | |
| 速度检测精度 | ±0.25m/s | m/s | ||
| 最大跟踪目标数 | 32 | unit | ||
| 水平角度(3dB) | -12 | 12 | ° | |
| 俯仰角度(3dB) | -7 | 7 | ° | |
| 数据更新时间 | 100 | ms | ||
| 温度 | -40 | 85 | ℃ | |
| 防护等级 | IP67 | 尺寸 | 147×119×40 | mm |
| 重量 | 510 | g | ||
| 电压 | 8 | 24 | V | |
| 功耗 | ≤6 | W | ||
| 通讯接口 | Ethernet | |||
| 网络协议 | TCP | |||


